Технические данные Chery QQ (Sweet)
QQ (S11) Basic, QQ (S11) Luxury
| Модификация | QQ (S11) Basic | QQ (S11) Luxury | |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Кузов | |||
| Тип | хетчбек | хетчбек | |
| Дверей | 5 | 5 | |
| Мест | 5 | 5 | |
| Габариты, мм. | |||
| Длинна | 3550 | 3550 | |
| Ширина | 1495 | 1495 | |
| Высота | 1485 | 1485 | |
| Колесная база | 2340 | 2340 | |
| Колея перед/зад | 1295/1260 | 1295/1260 | |
| Минимальный радиус разворота, м. | 4,8 | 4,8 | |
| Минимальный клиренс | 115 | 115 | |
| Типоразмер шин | 155/65R13 | 155/65R13 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | полноразмерное | |
| Вместимость и масса | |||
| Объём багажника, л. | 190 | 190 | |
| Вместимость, человек | 5 | 5 | |
| Снаряженный автомобиль, кг. | 880 | 880 | |
| Полная масса автомобиля, кг. | 1256 | 1256 | |
| Подвеска и тормозная система | |||
| Тип тормозов (передние/задние) | диск / барабан | диск / барабан | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | независимая Mchperson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами / торсионная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая Mchperson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами / торсионная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Двигатель | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | |
| Количество клапанов | 16 | 16 | |
| Система впрыска | электронный многоточечный впрыск топлива | электронный многоточечный впрыск топлива | |
| Рабочий объем, кв. см. | 1083 | 1083 | |
| Максимальная мощность, л.с. / при об. мин. | 68 / 6000 | 68 / 6000 | |
| Крутящий момент, Нм / при об. мин. | 90 / 3500 - 4000 | 90 / 3500 - 4000 | |
| Расход топлива, лит./100 км. (смешанный цикл) | 5,2 | 5,2 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | |
| Топливо | неэтилированный 95 | неэтилированный 95 | |
| Емкость топливного бака, л. | 35 | 35 | |
| Норма токсичности | Евро 3 | Евро 3 | |
| Трансмиссия | |||
| Привод | передний | передний | |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая механическая | |
| Дополнительно | |||
| Гарантия | 2 года либо 100 000 км. пробега | 2 года либо 100 000 км. пробега |
QQ (S11) Basic Automat, QQ (S11) Luxury Automat
|
Модификация | QQ (S11) Basic Automat | QQ (S11) Luxury Automat |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Кузов | ||
| Тип | хетчбек | хетчбек |
| Дверей | 5 | 5 |
| Мест | 5 | 5 |
| Габариты, мм. | ||
| Длинна | 3550 | 3550 |
| Ширина | 1495 | 1495 |
| Высота | 1485 | 1485 |
| Колесная база | 2340 | 2340 |
| Колея перед/зад | 1295/1260 | 2340 |
| Минимальный радиус разворота, м. | 4,8 | 4,8 |
| Минимальный клиренс | 115 | 115 |
| Типоразмер шин | 155/65R13 | 155/65R13 |
| Запасное колесо | полноразмерное | полноразмерное |
| Вместимость и масса | ||
| Объём багажника, л. | 190 | 190 |
| Вместимость, человек | 5 | 5 |
| Снаряженный автомобиль, кг. | ||
| Полная масса автомобиля, кг. | ||
| Подвеска и тормозная система | ||
| Тип тормозов (передние/задние) | диск / барабан | диск / барабан |
| Тип подвески (передняя/задняя) | независимая Mchperson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами / торсионная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая Mchperson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами / торсионная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 |
| Система впрыска | электронный многоточечный впрыск топлива | электронный многоточечный впрыск топлива |
| Рабочий объем, кв. см. | 1083 | 1083 |
| Максимальная мощность, л.с. / при об. мин. | 68 / 6000 | |
| Крутящий момент, Нм / при об. мин. | 90 / 3500 - 4000 | |
| Расход топлива, лит./100 км. (смешанный цикл) | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | ||
| Топливо | неэтилированный 95 | неэтилированный 95 |
| Емкость топливного бака, л. | 35 | 35 |
| Норма токсичности | Евро 3 | Евро 3 |
| Трансмиссия | ||
| Привод | передний | передний |
| Коробка передач | ||
| Дополнительно | ||
| Гарантия | 2 года либо 100 000 км. пробега | 2 года либо 100 000 км. пробега |
